Andere clubs
Z.H.C. de Kraaien | |
Adres | Zuiderweg 68 a |
Postcode | 1456 NH |
Plaats | Wijdewormer |
Tel | |
Website | www.kraaien.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 45 min. |
Velden | 2 KG-Zand |
Kleuren | Zwart shirt met verticale oranje streep waarin schildje met kraai, zwarte broek/rok, oranje/zwarte kousen |
Route | Per auto A7, afslag 2: Zaandijk/ Zaanse Schans nemen. Richting Zaanse Schans volgen. Na circa 1 km. bij verkeerslichten linksaf. Na ongeveer 50 meter maakt de hoofdweg een bocht naar rechts, u blijft echter op de dijk rechtdoor rijden. Na 500 meter gaat u onder A7 door (tunneltje), dit is de Zuiderweg. Na 500 meter rechtsaf naar velden De Kraaien (tevens ingang Zaanse Golfclub). Parkeerterrein na 200 meter aan het eind van het weggetje. Vanuit regio Amsterdam bereikt u de A7 door vanaf de ringweg A10 bij het knooppunt Coenplein de A8 te nemen en vervolgens na circa 3 km. de A7 richting Purmerend. |
Route | Per auto A7, afslag 2: Zaandijk/ Zaanse Schans nemen. Richting Zaanse Schans volgen. Na circa 1 km. bij verkeerslichten linksaf. Na ongeveer 50 meter maakt de hoofdweg een bocht naar rechts, u blijft echter op de dijk rechtdoor rijden. Na 500 meter gaat u onder A7 door (tunneltje), dit is de Zuiderweg. Na 500 meter rechtsaf naar velden De Kraaien (tevens ingang Zaanse Golfclub). Parkeerterrein na 200 meter aan het eind van het weggetje. Vanuit regio Amsterdam bereikt u de A7 door vanaf de ringweg A10 bij het knooppunt Coenplein de A8 te nemen en vervolgens na circa 3 km. de A7 richting Purmerend. |
ZAAL | |
Adres | |
Postcode | |
Plaats | |
Tel | |
Website | |
Afstand | Onbekend |
Reistijd | Onbekend |
Velden | |
Kleuren | |
Route | |
Route |
Zandvoortsche Hockey Club | |
Adres | Duintjesveldweg 1 |
Postcode | 2041 TZ |
Plaats | Zandvoort |
Tel | |
Website | www.zandvoortschehockeyclub.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 15 min. |
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water |
Kleuren | Geel shirt zwarte broek/rok gele kousen |
Route | Per auto Vanuit Haarlem/Heemstede: Zandvoortselaan, rechtsaf: Kostverlorenstraat; tweede straat rechtsaf; Sophiaweg, spoorbaan over, via van Lennepweg, rechtsaf (rotonde) (na BP-benzinestation): Linnaeusstraat; linksaf Celsiusstraat; linksaf Thomsonstraat. Clubhuis aan de linkerkant aan de Duintjesveldweg. Vanuit Bloemendaal: Zeeweg, Boulevard Barnaart, bij rotonde linksaf: Burg. van Alpheestraat, daarna 2e straat links: van Lennepweg, daarna voor BP-benzinestation linksaf (rotonde) Linnaeusstraat. Verder zie boven. Per openbaar vervoer Vanaf station NS direct rechtsaf v. Speykstraat. Rechtsaf: van Lennepweg, daarna voor BP benzinestation linksaf (rotonde) Linnaeusstraat. Verder zie boven. Per bus: vanaf station NS Haarlem: lijn 81 (5 min. voor het halve uur, 1 keer per uur), halte Thomsonstraat (tot 18.00 uur). Na 18.00 uur alleen vanaf station Heemstede/Aerdenhout: lijn 80 richting Zandvoort-Noord. Verder zie boven. Clubhuis aan de linkerkant van de Duintjesveldweg. |
Route | Per auto Vanuit Haarlem/Heemstede: Zandvoortselaan, rechtsaf: Kostverlorenstraat; tweede straat rechtsaf; Sophiaweg, spoorbaan over, via van Lennepweg, rechtsaf (rotonde) (na BP-benzinestation): Linnaeusstraat; linksaf Celsiusstraat; linksaf Thomsonstraat. Clubhuis aan de linkerkant aan de Duintjesveldweg. Vanuit Bloemendaal: Zeeweg, Boulevard Barnaart, bij rotonde linksaf: Burg. van Alpheestraat, daarna 2e straat links: van Lennepweg, daarna voor BP-benzinestation linksaf (rotonde) Linnaeusstraat. Verder zie boven. Per openbaar vervoer Vanaf station NS direct rechtsaf v. Speykstraat. Rechtsaf: van Lennepweg, daarna voor BP benzinestation linksaf (rotonde) Linnaeusstraat. Verder zie boven. Per bus: vanaf station NS Haarlem: lijn 81 (5 min. voor het halve uur, 1 keer per uur), halte Thomsonstraat (tot 18.00 uur). Na 18.00 uur alleen vanaf station Heemstede/Aerdenhout: lijn 80 richting Zandvoort-Noord. Verder zie boven. Clubhuis aan de linkerkant van de Duintjesveldweg. |
ZOW | |
Adres | |
Postcode | |
Plaats | Nijmegen |
Tel | |
Website | |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 0 min. |
Velden | |
Kleuren | |
Route | |
Route |
Zundertse Hockeyclub | |
Adres | Wildertsedijk 22 b |
Postcode | 4881 EV |
Plaats | Zundert |
Tel | |
Website | www.zundertsehockeyclub.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 0 min. |
Velden | 1 KG-Zand |
Kleuren | Bordeauxrood shirt/blouse donkerblauwe broek/rok bordeauxrode kousen |
Route | Per auto: vanuit richting Bergen op Zoom: afslag Majoppeveld, via Rucphen naar Zundert. Vanuit Roosendaal: via Rucphen naar Zundert. Kruispunt Hoofdstraat (Molenstraat) schuin naar links oversteken: Wildertsedijk, over de brug rechts af richting Hockeyveld/tennisveld. Vanuit Breda: afslag Rijsbergen/Zundert: tweede straat linksaf de Meirseweg, 2de straat rechts af: de Burgemeester Manderslaan, einde straat links: de Wildertsedijk, over de brug rechts richting hockeyveld. |
Route | Per auto: vanuit richting Bergen op Zoom: afslag Majoppeveld, via Rucphen naar Zundert. Vanuit Roosendaal: via Rucphen naar Zundert. Kruispunt Hoofdstraat (Molenstraat) schuin naar links oversteken: Wildertsedijk, over de brug rechts af richting Hockeyveld/tennisveld. Vanuit Breda: afslag Rijsbergen/Zundert: tweede straat linksaf de Meirseweg, 2de straat rechts af: de Burgemeester Manderslaan, einde straat links: de Wildertsedijk, over de brug rechts richting hockeyveld. |
Zwaluwen Utrecht | |
Adres | Grebbeberglaan 1 |
Postcode | 3527 VX |
Plaats | Utrecht |
Tel | |
Website | hockey.zwaluwenutrecht1911.nl |
Afstand | Onbekend |
Reistijd | Onbekend |
Velden | 1 KG-Water |
Kleuren | Shirt lichtblauw met bordeaux rode verticale streep aan de linkerkant, bordeaux rode broek/rok, sokken: lichtblauw met bordeaux rode verticale streep aan beide zijkanten. |
Route | https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=contact_route&m=6 |
Route | https://hockey.zu1911.nl/site/default.asp?Option=2502&stcname=contact_route&m=6 |
Zwolle Vervallen | |
Adres | Luttekeweg 5 |
Postcode | 8031 LG |
Plaats | ZWOLLE |
Tel | |
Website | www.hczwolle.nl |
Afstand | 0 km |
Reistijd | 0 min. |
Velden | 4 KG-Zand 2 KG-Water |
Kleuren | Shirt: wit |
Route | Routebeschrijving |
Route | Routebeschrijving |